Ko te Momo 2 ki te patopato i te taura toronga 1 me te waea o te puna hiko (evs) ki te hono atu ki te whakauru ki nga teihana 2. Ko tenei taura e tuku ana i te kawe me te waatea mo te rokiroki ki te momo 2 ki te pato i te taura toronga 1.
Taha Whakaheke | 250v (1 waahanga) / 480v (3 waahanga) AC |
Hohokitanga | 50 / 60hz |
Te ātete piripiri | > 1000mω |
Ko te aranga o te pāmahana tere | <50k |
Whakapaa Whakapau | 2000v |
Whakapā atu | 0.5mω |
Te koiora miihini | > 10000 nga wa kaore i te utaina i roto i / atu |
Whai kiko | Momo SAEJ1772 Momo 1 Wahine Wahine |
Evse Mono | IEC 62196 Momo Momo 2 Momo 2 |
Ko te Whakauru Whakauru | 45n ~ 100n |
Whakawahia te paanga | Te heke mai i te 1m-teitei me te rere-i runga i te waka 2t. |
Raunga | Thermoplastic, Flame Retedant lade lar94 v-0 |
Nga rauemi taura | TPE / TPU |
Tūnga | Ko te Alper alloy, te raima hiriwa |
Te whakamarumaru Ingarangi | IP55 (Kaore i tohua) IP65 (Itited) |
Whakapūmautanga | CE / TUV |
Paerewa Tiwhikete | IEC 62196-1 / IEC 62196-2 |
Kupu taurangi | 2 tau |
Te pāmahana mahi | -30 ℃ ~ + 50 ℃ |
Te mahi makuku | 5% ~ 95% |
Te mahi mahi | <2000m |
Ko te wheketere o nga kaimahi a nga kaimahi ka whakatau i nga kaihoko kaihoko me te tautoko i te tautoko OEM / ODM. Kua whakawhanakehia e ratau nga otinga mo te utu waka hiko (evs) i nga ahuatanga rereke. Ko te ahunga whakamua hangarau e mahia ana hei whakatairanga i te haumaru, te ahua, te whaihua, te mau tonu, me etahi atu waahanga o nga EVS.
Ko te whakamahinga o nga raina whakaputa aunoa, nga taiwhanga wheketere motuhake, me te mekameka supp i te kounga o nga hua o nga kaimahi kaimahi. Ka whiriwhiri nga kaihoko ki te mahi tahi me nga kaimahi i roto i te waa roa na te raihana e rua tau me te waatea o nga kaimahi i mua i te hoko me muri-hoko.