Ko te Momo 2 ki te Momo 1 EV toronga taura me te waea puna ka taea e nga waka hiko (EVs) te whakauru ki te hono mo te Momo 1 ki te hono atu ki nga teihana utu me te turanga Momo 2. Ko tenei taura he pai ake te kawe me te waatea mo te penapena ka whakaritea ki te Momo 2 ki te Momo 1 EV toronga taura.
Ngaohiko Whakatau | 250V (1 Wāhanga) /480V (3 Wāhanga) AC |
Auautanga | 50/60Hz |
Ātete Wehenga | >1000MΩ |
Karanga Te Maamaa Kapeka | <50K |
Te Ngaohiko | 2000V |
Whakapā Atete | 0.5mΩ |
Te Ora Miihini | >10000 nga wa ka uru te mono kore-uta |
Mono EV | SAEJ1772 momo 1 wahine mono |
Mono EVSE | IEC 62196 momo 2 mono tane |
Te Mana Whakauru Hononga | 45N~100N |
Tuturu i te Paanga | Ka heke mai i te 1m-te teitei me te oma atu e te waka 2T. |
Whakapiri | Thermoplastic, parenga mura kōeke UL94 V-0 |
Rauemi taura | TPE/ TPU |
Kapekapeka | Te parahi parahi, te whakakikorua hiriwa |
Parenga Ingress | IP55 (kaore i honoa) IP65 (whakahoahoa) |
Tiwhikete | CE/TUV |
Paerewa Tiwhikete | IEC 62196-1/ IEC 62196-2 |
Pūtāhui | 2 tau |
Te Mahana Mahi | -30℃~+50℃ |
Haumākū Mahi | 5%~95% |
Te teitei Mahi | <2000m |
Ko te wheketere o Workersbee te kaupapa matua mo nga whakaaro a nga kaihoko me te tuku tautoko OEM/ODM. Kua whakawhanakehia e ratou he otinga mo te utu waka hiko (EV) i roto i nga ahuatanga rereke. Ko nga mahi hangarau tonu e mahia ana hei whakarei ake i te haumaru, te ahua, te whaihua, te mauroa, me era atu ahuatanga o nga EV.
Ma te whakamahi i nga raina whakangao aunoa, nga taiwhanga wheketere motuhake, me te mekameka tuku whanui e whakamana ana i te kounga o nga hua o Workersbee. Ka whiriwhiri nga kaihoko ki te mahi tahi me Workersbee mo te wa roa na runga i te raihana e rua tau me te waatea o nga kaimahi mohio o mua-hoko me muri-hoko.